Monitorear
Cobertura alta
MENCIONES
549
245 medios únicos
AVE TOTAL (USD)
$10,980
valor pub. equivalente
distribución por tier
LECTORÍA
684,750
lectores alcanzados
0
menciónes Tier 1
EVOLUCIÓN TEMPORAL
Menciones diarias — últimos 14 días
menciones
DISTRIBUCIÓN
Sentimiento
10
Positivas
1
Neutras
0
Negativas
Distribución por Tier
Menciones por stream
TIPO Y REGIÓN
Por tipo de medio
Por región — top 10
COMPARACIÓN STREAMS
Menciones y AVE por stream
TOP MEDIOS
| # | Medio | Tier | Menciones | Sentimiento | Lectoría | AVE | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tercera | — | 18 | — | 162,000 | $360 | |
| 2 | Revista Digital Minera | — | 16 | — | 4,480 | $320 | |
| 3 | Central Noticias | — | 14 | — | 9,100 | $280 | |
| 4 | El Desconcierto | — | 11 | — | 17,600 | $220 | |
| 5 | Cambio 21 | — | 11 | — | 16,500 | $220 | |
| 6 | DF DIARIO FINANCIERO | — | 8 | — | 32,000 | $160 | |
| 7 | CNN Chile | — | 8 | — | 22,400 | $160 | |
| 8 | Rumbo Minero | — | 7 | — | 5,250 | $140 | |
| 9 | Minería Chilena | — | 7 | — | 3,500 | $140 | |
| 10 | Radio Santiago | — | 7 | — | 2,800 | $140 |
DESGLOSE POR STREAM
| Stream | Menciones | Medios | Positivas | Neutras | Negativas | Sin calificar | AVE (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codelco | 157 | 91 | 3 | 1 | 0 | 153 | $3,140 |
| José Antonio Kast | 313 | 160 | 7 | 0 | 0 | 306 | $6,260 |
| BancoEstado | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | $240 |
| Gobierno de Chile | 63 | 49 | 0 | 0 | 0 | 63 | $1,260 |
| Corfo | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | $660 |
Meddia Cloud · 2026-04-29 08:38 · Press Index = f(volumen ponderado por tier, cobertura, sentimiento). Escala 1–10. · AVE: T1 $500 · T2 $150 · T3 $40 · Sin tier $20 USD/publicación.